| Surname | SURN | Individuals |
|---|
| 1 | 1811-4F6) | 1811-4F6) | 1 |
| 2 | (Borel) | (BOREL) | 1 |
| 3 | (Ealdorman) | (EALDORMAN) | 2 |
| 4 | (Earl) | (EARL) | 1 |
| 5 | | <LIVING> | 8 |
| 6 | 'Martel' | 'MARTEL' | 1 |
| 7 | (Odacre) | (ODACRE) | 1 |
| 8 | | <READ> | 1 |
| 9 | (Thurincbertus) | (THURINCBERTUS) | 1 |
| 10 | A. | A. | 1 |
| 11 | Aburn or Abern | ABURN OR ABERN | 1 |
| 12 | Acorn | ACORN | 1 |
| 13 | Adams | ADAMS | 10 |
| 14 | Adolf | ADOLF | 7 |
| 15 | Affonzez | AFFONZEZ | 1 |
| 16 | Agen | AGEN | 1 |
| 17 | AGENOIS | AGENOIS | 1 |
| 18 | AIGLE | AIGLE | 1 |
| 19 | AIGLE ROTROU | AIGLE ROTROU | 1 |
| 20 | Alberiz | ALBERIZ | 2 |
| 21 | Albert | ALBERT | 1 |
| 22 | Alberts | ALBERTS | 1 |
| 23 | ALBINI (ALBENEY) | ALBINI (ALBENEY) | 1 |
| 24 | ALBON | ALBON | 4 |
| 25 | Albright | ALBRIGHT | 1 |
| 26 | ALDITHELEY | ALDITHELEY | 1 |
| 27 | ALENCON | ALENCON | 2 |
| 28 | Alexander | ALEXANDER | 1 |
| 29 | Alfonsez | ALFONSEZ | 1 |
| 30 | ALFONSEZ KING OF CASTILE | ALFONSEZ KING OF CASTILE | 1 |
| 31 | Allemania | ALLEMANIA | 2 |
| 32 | Allemeesch | ALLEMEESCH | 1 |
| 33 | Allen | ALLEN | 18 |
| 34 | ALLERDALE | ALLERDALE | 1 |
| 35 | Allred | ALLRED | 8 |
| 36 | ALMENARA | ALMENARA | 1 |
| 37 | ALSACE | ALSACE | 11 |
| 38 | Alue | ALUE | 1 |
| 39 | AMBERGAU | AMBERGAU | 1 |
| 40 | AMBOISE | AMBOISE | 1 |
| 41 | Amiens | AMIENS | 1 |
| 42 | ANDECHS | ANDECHS | 1 |
| 43 | Anderson | ANDERSON | 18 |
| 44 | Andres | ANDRES | 1 |
| 45 | ANEMAS | ANEMAS | 1 |
| 46 | ANGELINA | ANGELINA | 1 |
| 47 | Anger | ANGER | 1 |
| 48 | Anglesey | ANGLESEY | 2 |
| 49 | Angouleme ANGOULEME
| ANGOULEME | 1 1 2 |
| 50 | Angoulesme | ANGOULESME | 1 |
| 51 | Anjou ANJOU
| ANJOU | 7 28 35 |
| 52 | ANJOU AND ORLEANS | ANJOU AND ORLEANS | 1 |
| 53 | ANJOU QUEEN OF JERUSALEM & CYPRUS | ANJOU QUEEN OF JERUSALEM & CYPRUS | 1 |
| 54 | Anjoy | ANJOY | 1 |
| 55 | Ansaud | ANSAUD | 1 |
| 56 | ANTIOCH | ANTIOCH | 1 |
| 57 | ANTIOCHE | ANTIOCHE | 1 |
| 58 | ANUNDSDOTTER QUEEN OF DENMARK | ANUNDSDOTTER QUEEN OF DENMARK | 1 |
| 59 | Appollonia | APPOLLONIA | 1 |
| 60 | APULIA | APULIA | 2 |
| 61 | Aquina | AQUINA | 2 |
| 62 | AQUITAINE | AQUITAINE | 25 |
| 63 | ARAGON | ARAGON | 5 |
| 64 | ARAGÓN ARAGÓN, VALENCIA & MALJORCA ARAGÓN, VALENCIA AND MAJORCA
| ARAGÓN | 24 1 1 26 |
| 65 | ARAGON & NAVARRE | ARAGON & NAVARRE | 1 |
| 66 | ARAGÓN & SICILY | ARAGÓN & SICILY | 1 |
| 67 | Arbell | ARBELL | 1 |
| 68 | Archaic ARCHAIC
| ARCHAIC | 1 1 2 |
| 69 | Archibald | ARCHIBALD | 1 |
| 70 | ARDENNE | ARDENNE | 1 |
| 71 | Ardennes ARDENNES
| ARDENNES | 1 1 2 |
| 72 | ARELAT | ARELAT | 1 |
| 73 | Arent | ARENT | 1 |
| 74 | Argengau | ARGENGAU | 1 |
| 75 | Argue | ARGUE | 1 |
| 76 | Arimathea | ARIMATHEA | 1 |
| 77 | ARLES Arles
| ARLES | 5 1 6 |
| 78 | Armistead | ARMISTEAD | 2 |
| 79 | Armitage | ARMITAGE | 1 |
| 80 | Armstrong | ARMSTRONG | 1 |
| 81 | Arndtin | ARNDTIN | 1 |
| 82 | Arndts | ARNDTS | 2 |
| 83 | ARNGRIMSEN | ARNGRIMSEN | 1 |
| 84 | ARNSBERG | ARNSBERG | 1 |
| 85 | ARNSTEIN | ARNSTEIN | 1 |
| 86 | Arthur | ARTHUR | 1 |
| 87 | ARTOIS | ARTOIS | 3 |
| 88 | Asay | ASAY | 1 |
| 89 | Asbury | ASBURY | 1 |
| 90 | ASCANIA | ASCANIA | 1 |
| 91 | Ash | ASH | 1 |
| 92 | Ashcraft | ASHCRAFT | 6 |
| 93 | Assyria | ASSYRIA | 1 |
| 94 | Astley | ASTLEY | 2 |
| 95 | Astlund | ASTLUND | 1 |
| 96 | ATHOLL | ATHOLL | 1 |
| 97 | Atkinson | ATKINSON | 23 |
| 98 | atter | ATTER | 1 |
| 99 | AUBIGNY | AUBIGNY | 4 |
| 100 | AUBIGNY (ALBINI) | AUBIGNY (ALBINI) | 5 |
| 101 | AUBNAY | AUBNAY | 1 |
| 102 | AUDLEY | AUDLEY | 1 |
| 103 | Augsburg | AUGSBURG | 1 |
| 104 | AUMALE | AUMALE | 1 |
| 105 | Austrasia | AUSTRASIA | 6 |
| 106 | AUSTRIA | AUSTRIA | 24 |
| 107 | Autun | AUTUN | 1 |
| 108 | Autunois | AUTUNOIS | 1 |
| 109 | AUVERGNE | AUVERGNE | 9 |
| 110 | AUXERRE | AUXERRE | 3 |
| 111 | AVALGAU | AVALGAU | 2 |
| 112 | AVARANCHES | AVARANCHES | 1 |
| 113 | Avery | AVERY | 2 |
| 114 | AVESNES | AVESNES | 4 |
| 115 | AVRANCHES | AVRANCHES | 6 |
| 116 | Back | BACK | 1 |
| 117 | BADLESMERE | BADLESMERE | 1 |
| 118 | Baierlein | BAIERLEIN | 8 |
| 119 | Bailey | BAILEY | 4 |
| 120 | Bailiff | BAILIFF | 1 |
| 121 | BAILIFFE | BAILIFFE | 1 |
| 122 | Baird | BAIRD | 78 |
| 123 | Bake | BAKE | 19 |
| 124 | Baker | BAKER | 3 |
| 125 | Ballard | BALLARD | 1 |
| 126 | Ballinger | BALLINGER | 1 |
| 127 | BALLIOL | BALLIOL | 1 |
| 128 | Banker | BANKER | 13 |
| 129 | BAR | BAR | 7 |
| 130 | BAR & MONTBELIARD | BAR & MONTBELIARD | 1 |
| 131 | BAR-LE-DUC | BAR-LE-DUC | 2 |
| 132 | BARBATUS | BARBATUS | 1 |
| 133 | BARBOSA | BARBOSA | 1 |
| 134 | BARCELONA Barcelona
| BARCELONA | 11 1 12 |
| 135 | Barmuth | BARMUTH | 1 |
| 136 | Barnes BARNES
| BARNES | 2 1 3 |
| 137 | Barnett | BARNETT | 1 |
| 138 | Barnheiser barnheiser
| BARNHEISER | 6 1 7 |
| 139 | Barnheiser or Barnheisel | BARNHEISER OR BARNHEISEL | 2 |
| 140 | Barnheiser or Barnhiser | BARNHEISER OR BARNHISER | 1 |
| 141 | Barr | BARR | 12 |
| 142 | Barret | BARRET | 1 |
| 143 | Basinger | BASINGER | 1 |
| 144 | BASSET | BASSET | 2 |
| 145 | Bassett | BASSETT | 84 |
| 146 | BATATZAINA | BATATZAINA | 1 |
| 147 | BATATZES | BATATZES | 1 |
| 148 | Batchfield | BATCHFIELD | 1 |
| 149 | Bates | BATES | 1 |
| 150 | BAUDEMENT | BAUDEMENT | 1 |
| 151 | Baughman | BAUGHMAN | 1 |
| 152 | Bauldor | BAULDOR | 1 |
| 153 | Baumgardner | BAUMGARDNER | 2 |
| 154 | BAUMVILE | BAUMVILE | 1 |
| 155 | BAVARIA | BAVARIA | 15 |
| 156 | Baxter | BAXTER | 1 |
| 157 | Bayes | BAYES | 1 |
| 158 | BAYEUX | BAYEUX | 2 |
| 159 | Baytop | BAYTOP | 1 |
| 160 | Bazell | BAZELL | 1 |
| 161 | Beal BEAL
| BEAL | 50 39 89 |
| 162 | BEALE | BEALE | 3 |
| 163 | BEALS | BEALS | 1 |
| 164 | Beaman | BEAMAN | 1 |
| 165 | BEARN | BEARN | 1 |
| 166 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 1 |
| 167 | BEAUFORT | BEAUFORT | 4 |
| 168 | BEAUGENCY | BEAUGENCY | 3 |
| 169 | BEAUMONT | BEAUMONT | 13 |
| 170 | BEAUPEL | BEAUPEL | 1 |
| 171 | Beazer | BEAZER | 5 |
| 172 | Bechtold | BECHTOLD | 7 |
| 173 | Becker | BECKER | 1 |
| 174 | Beckstrom | BECKSTROM | 1 |
| 175 | Beckwith | BECKWITH | 5 |
| 176 | Bee | BEE | 1 |
| 177 | Bell | BELL | 5 |
| 178 | BELLEME | BELLEME | 1 |
| 179 | Belveal | BELVEAL | 1 |
| 180 | BENAUGES | BENAUGES | 1 |
| 181 | BENAUGES & SAINT-MACAIRE | BENAUGES & SAINT-MACAIRE | 2 |
| 182 | Benner | BENNER | 10 |
| 183 | Benson | BENSON | 1 |
| 184 | Bently | BENTLY | 1 |
| 185 | Berenger | BERENGER | 1 |
| 186 | BERG-SCHELKLINGEN | BERG-SCHELKLINGEN | 1 |
| 187 | Berkshire | BERKSHIRE | 1 |
| 188 | Berlean | BERLEAN | 1 |
| 189 | Bermuth | BERMUTH | 2 |
| 190 | BERRUERE | BERRUERE | 1 |
| 191 | Berwager | BERWAGER | 1 |
| 192 | BESALU & URGEL | BESALU & URGEL | 1 |
| 193 | BETEAU | BETEAU | 2 |
| 194 | Beuerlein | BEUERLEIN | 8 |
| 195 | BEURES | BEURES | 1 |
| 196 | Bickley | BICKLEY | 1 |
| 197 | BIFRONSDATTER | BIFRONSDATTER | 1 |
| 198 | BIGOD | BIGOD | 1 |
| 199 | BIGORE | BIGORE | 2 |
| 200 | Billington | BILLINGTON | 2 |
| 201 | Bills | BILLS | 7 |
| 202 | BILLUNG | BILLUNG | 2 |
| 203 | Bird | BIRD | 18 |
| 204 | BIRMINGHAM | BIRMINGHAM | 1 |
| 205 | Birner | BIRNER | 4 |
| 206 | Bishop | BISHOP | 1 |
| 207 | BITLING KING OF THE ISLE OF MAN | BITLING KING OF THE ISLE OF MAN | 1 |
| 208 | BIVAR | BIVAR | 2 |
| 209 | BJORNSSON | BJORNSSON | 2 |
| 210 | BJORNSSON KING OF SWEDEN | BJORNSSON KING OF SWEDEN | 2 |
| 211 | Black BLACK
| BLACK | 3 1 4 |
| 212 | Blackburn | BLACKBURN | 2 |
| 213 | Blackstone | BLACKSTONE | 1 |
| 214 | Blankle | BLANKLE | 8 |
| 215 | Blankley | BLANKLEY | 17 |
| 216 | Blazzard | BLAZZARD | 2 |
| 217 | BLEVINS | BLEVINS | 9 |
| 218 | Bloch | BLOCH | 1 |
| 219 | BLOIS | BLOIS | 3 |
| 220 | BLOIS & CHAMPAGNE | BLOIS & CHAMPAGNE | 2 |
| 221 | BLOIS & MEAUX & BRIE & CHARTRES & TOURS | BLOIS & MEAUX & BRIE & CHARTRES & TOURS | 1 |
| 222 | Boebel | BOEBEL | 1 |
| 223 | Boer | BOER | 13 |
| 224 | BOGEN | BOGEN | 1 |
| 225 | BOHEMIA | BOHEMIA | 27 |
| 226 | BOHUN | BOHUN | 13 |
| 227 | BOISLEUX | BOISLEUX | 1 |
| 228 | BOLEBEC | BOLEBEC | 1 |
| 229 | Bonner | BONNER | 1 |
| 230 | Boote | BOOTE | 1 |
| 231 | Boren | BOREN | 1 |
| 232 | Bornreuter | BORNREUTER | 2 |
| 233 | Boss | BOSS | 1 |
| 234 | BOTELER | BOTELER | 2 |
| 235 | BOTENSTEIN | BOTENSTEIN | 1 |
| 236 | BOTILLER | BOTILLER | 1 |
| 237 | Botting | BOTTING | 20 |
| 238 | Bouch | BOUCH | 1 |
| 239 | BOUILLON | BOUILLON | 2 |
| 240 | BOULOGNE | BOULOGNE | 16 |
| 241 | BOURBON | BOURBON | 5 |
| 242 | BOURCHIER | BOURCHIER | 1 |
| 243 | BOURGOGNE | BOURGOGNE | 39 |
| 244 | Bowerbanke | BOWERBANKE | 8 |
| 245 | Bowman | BOWMAN | 3 |
| 246 | Boyd | BOYD | 5 |
| 247 | Braaten | BRAATEN | 1 |
| 248 | BRABANT | BRABANT | 15 |
| 249 | Brackenbury | BRACKENBURY | 1 |
| 250 | Bradford | BRADFORD | 2 |
| 251 | Bradley | BRADLEY | 1 |
| 252 | Brady | BRADY | 5 |
| 253 | BRAGANCA | BRAGANCA | 1 |
| 254 | BRANAS | BRANAS | 1 |
| 255 | Brand | BRAND | 1 |
| 256 | BRANDENBURG | BRANDENBURG | 1 |
| 257 | Brandner | BRANDNER | 4 |
| 258 | Brandsness | BRANDSNESS | 1 |
| 259 | Braxdale | BRAXDALE | 1 |
| 260 | BREGENZ | BREGENZ | 1 |
| 261 | Brehm | BREHM | 1 |
| 262 | Brendel | BRENDEL | 3 |
| 263 | BRETAGNE | BRETAGNE | 15 |
| 264 | BRETERIL | BRETERIL | 1 |
| 265 | BRETEUIL DE LA FERTE-ARNAUD | BRETEUIL DE LA FERTE-ARNAUD | 1 |
| 266 | Bretter | BRETTER | 10 |
| 267 | Bretzing | BRETZING | 1 |
| 268 | Brewer | BREWER | 4 |
| 269 | Brice | BRICE | 1 |
| 270 | Bridge | BRIDGE | 5 |
| 271 | Bridges | BRIDGES | 1 |
| 272 | BRIENNE | BRIENNE | 6 |
| 273 | Briggs | BRIGGS | 3 |
| 274 | Bright | BRIGHT | 1 |
| 275 | Brimhall | BRIMHALL | 38 |
| 276 | Brinkerhoff | BRINKERHOFF | 1 |
| 277 | BRIONIS | BRIONIS | 1 |
| 278 | Britain | BRITAIN | 12 |
| 279 | BRITTANY | BRITTANY | 1 |
| 280 | Brock | BROCK | 1 |
| 281 | Brocksome | BROCKSOME | 1 |
| 282 | Broming | BROMING | 3 |
| 283 | BROMWICH | BROMWICH | 1 |
| 284 | Bronkema | BRONKEMA | 1 |
| 285 | BROOKES | BROOKES | 1 |
| 286 | BROOKES BROOKS | BROOKES BROOKS | 1 |
| 287 | BROOKS | BROOKS | 4 |
| 288 | Brophy | BROPHY | 1 |
| 289 | Brosten | BROSTEN | 2 |
| 290 | Brott | BROTT | 1 |
| 291 | Broughton | BROUGHTON | 1 |
| 292 | Brown | BROWN | 10 |
| 293 | Brownell | BROWNELL | 12 |
| 294 | BROYES | BROYES | 2 |
| 295 | Brubaker | BRUBAKER | 1 |
| 296 | Bruener | BRUENER | 2 |
| 297 | Brunner | BRUNNER | 2 |
| 298 | BRUNSWICK | BRUNSWICK | 4 |
| 299 | Bryan | BRYAN | 4 |
| 300 | Bryant | BRYANT | 6 |
| 301 | Bryant- Morris | BRYANT- MORRIS | 1 |
| 302 | Brythons | BRYTHONS | 1 |
| 303 | Buchanan | BUCHANAN | 1 |
| 304 | Buckalew | BUCKALEW | 1 |
| 305 | Buckley | BUCKLEY | 1 |
| 306 | Buerner | BUERNER | 1 |
| 307 | Bugg | BUGG | 1 |
| 308 | BULGARIA | BULGARIA | 4 |
| 309 | BULLES | BULLES | 1 |
| 310 | Burbank | BURBANK | 3 |
| 311 | BUREN (HOHENSTAUFEN) | BUREN (HOHENSTAUFEN) | 1 |
| 312 | Burgandy | BURGANDY | 1 |
| 313 | Burgener | BURGENER | 1 |
| 314 | Burgess | BURGESS | 5 |
| 315 | BURGH | BURGH | 5 |
| 316 | BURGHAUSEN | BURGHAUSEN | 1 |
| 317 | BURGUNDY Burgundy
| BURGUNDY | 41 7 48 |
| 318 | BURGUNDY & MACON | BURGUNDY & MACON | 1 |
| 319 | Burke | BURKE | 2 |
| 320 | Burney | BURNEY | 8 |
| 321 | Burns | BURNS | 6 |
| 322 | Burris | BURRIS | 6 |
| 323 | Burrows | BURROWS | 39 |
| 324 | Burt | BURT | 3 |
| 325 | BUSCA | BUSCA | 1 |
| 326 | BUSCANCOIS | BUSCANCOIS | 1 |
| 327 | Buskinson | BUSKINSON | 1 |
| 328 | Butler | BUTLER | 5 |
| 329 | Butt | BUTT | 3 |
| 330 | Bybee | BYBEE | 4 |
| 331 | Byers | BYERS | 2 |
| 332 | Byrd | BYRD | 1 |
| 333 | Byrde | BYRDE | 10 |
| 334 | BYZANTINE EMPIRE | BYZANTINE EMPIRE | 15 |
| 335 | BYZANTINE EMPIRE AND NICEA | BYZANTINE EMPIRE AND NICEA | 1 |
| 336 | CAEN | CAEN | 1 |
| 337 | CAILAR & D' UZES | CAILAR & D' UZES | 1 |
| 338 | CAILOR | CAILOR | 1 |
| 339 | Caines | CAINES | 1 |
| 340 | Cairns | CAIRNS | 1 |
| 341 | CALAHORRA | CALAHORRA | 1 |
| 342 | Caldecote | CALDECOTE | 1 |
| 343 | Caldwell | CALDWELL | 2 |
| 344 | Calingman | CALINGMAN | 1 |
| 345 | Call | CALL | 6 |
| 346 | CALLE | CALLE | 1 |
| 347 | Calvin | CALVIN | 1 |
| 348 | CALW | CALW | 1 |
| 349 | CAMBRAY | CAMBRAY | 1 |
| 350 | Cameron | CAMERON | 3 |
| 351 | Campbell | CAMPBELL | 12 |
| 352 | CAMVILLE | CAMVILLE | 1 |
| 353 | Canfield | CANFIELD | 1 |
| 354 | Cantilupe | CANTILUPE | 2 |
| 355 | Cappadocia | CAPPADOCIA | 1 |
| 356 | Capps | CAPPS | 1 |
| 357 | CARCASSONNE | CARCASSONNE | 11 |
| 358 | Carder | CARDER | 10 |
| 359 | Cardwell | CARDWELL | 1 |
| 360 | CARINTHIA | CARINTHIA | 5 |
| 361 | Carl | CARL | 1 |
| 362 | CARLAT | CARLAT | 2 |
| 363 | Carlson | CARLSON | 1 |
| 364 | Carr | CARR | 2 |
| 365 | Carrell | CARRELL | 1 |
| 366 | Carroll | CARROLL | 9 |
| 367 | Carter | CARTER | 4 |
| 368 | Case | CASE | 71 |
| 369 | Casewell | CASEWELL | 1 |
| 370 | Casey | CASEY | 6 |
| 371 | Cash | CASH | 1 |
| 372 | Casper | CASPER | 1 |
| 373 | CASTELLION | CASTELLION | 1 |
| 374 | CASTILE Castile
| CASTILE | 18 2 20 |
| 375 | CASTILE AND LEON | CASTILE AND LEON | 3 |
| 376 | CASTILE AND LÉON | CASTILE AND LÉON | 13 |
| 377 | CASTILE AND LEON AND GALICIA | CASTILE AND LEON AND GALICIA | 1 |
| 378 | CASTILE LÉON AND GALICIA | CASTILE LÉON AND GALICIA | 1 |
| 379 | CASTILE Y LEON | CASTILE Y LEON | 1 |
| 380 | CASTILLA | CASTILLA | 1 |
| 381 | CASTILLE | CASTILLE | 1 |
| 382 | CASTRO Castro
| CASTRO | 1 1 2 |
| 383 | Castro Machado | CASTRO MACHADO | 1 |
| 384 | Catonera | CATONERA | 1 |
| 385 | CATONERAS | CATONERAS | 1 |
| 386 | CERDA | CERDA | 2 |
| 387 | CHABOT-VOUVENT | CHABOT-VOUVENT | 1 |
| 388 | Chafee | CHAFEE | 2 |
| 389 | CHAFTEAUFORT | CHAFTEAUFORT | 1 |
| 390 | Chaldea | CHALDEA | 35 |
| 391 | CHALON-SUR-SAONE | CHALON-SUR-SAONE | 1 |
| 392 | CHALONS Chalons
| CHALONS | 3 1 4 |
| 393 | CHAM | CHAM | 1 |
| 394 | Chamberlain | CHAMBERLAIN | 1 |
| 395 | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | 19 |
| 396 | CHAMPAGNE & BRIE KING OF JERUSALEM | CHAMPAGNE & BRIE KING OF JERUSALEM | 1 |
| 397 | CHAMPAGNE BLOIS | CHAMPAGNE BLOIS | 1 |
| 398 | Champernon | CHAMPERNON | 6 |
| 399 | Champernown | CHAMPERNOWN | 1 |
| 400 | Champlinge | CHAMPLINGE | 1 |
| 401 | CHAMPLITTE | CHAMPLITTE | 1 |
| 402 | CHAROST | CHAROST | 1 |
| 403 | CHARROS | CHARROS | 1 |
| 404 | Chase | CHASE | 1 |
| 405 | CHATEAU DU LOIRE | CHATEAU DU LOIRE | 3 |
| 406 | CHATEAUDUM | CHATEAUDUM | 1 |
| 407 | CHATEAUDUN | CHATEAUDUN | 1 |
| 408 | CHATEAUNEUF | CHATEAUNEUF | 1 |
| 409 | CHATELLERAND | CHATELLERAND | 1 |
| 410 | CHATELLERAULT | CHATELLERAULT | 4 |
| 411 | CHATILLON | CHATILLON | 3 |
| 412 | CHAUMONT | CHAUMONT | 1 |
| 413 | Chaunois | CHAUNOIS | 1 |
| 414 | CHAUVIGNY | CHAUVIGNY | 1 |
| 415 | CHAWORTH | CHAWORTH | 1 |
| 416 | Cheetam | CHEETAM | 1 |
| 417 | Chenowet | CHENOWET | 1 |
| 418 | CHERNIGOV | CHERNIGOV | 1 |
| 419 | CHERNIGOV & TMUTORAKAN | CHERNIGOV & TMUTORAKAN | 2 |
| 420 | CHESTER | CHESTER | 1 |
| 421 | Chevalier | CHEVALIER | 1 |
| 422 | Child | CHILD | 1 |
| 423 | Childes | CHILDES | 1 |
| 424 | CHINY | CHINY | 1 |
| 425 | Chisholm | CHISHOLM | 4 |
| 426 | Chrisman | CHRISMAN | 70 |
| 427 | Christ | CHRIST | 1 |
| 428 | Christensen | CHRISTENSEN | 1 |
| 429 | Christianson | CHRISTIANSON | 1 |
| 430 | Christina Marie | CHRISTINA MARIE | 1 |
| 431 | Christman | CHRISTMAN | 1 |
| 432 | Christmann | CHRISTMANN | 1 |
| 433 | Christopherson | CHRISTOPHERSON | 1 |
| 434 | Churchill | CHURCHILL | 2 |
| 435 | Cimmerian | CIMMERIAN | 1 |
| 436 | CLARE | CLARE | 12 |
| 437 | Clark | CLARK | 5 |
| 438 | CLARKE | CLARKE | 1 |
| 439 | Clausen | CLAUSEN | 6 |
| 440 | Clay | CLAY | 7 |
| 441 | Clayton | CLAYTON | 1 |
| 442 | CLERMONT | CLERMONT | 6 |
| 443 | CLERMONT (CREIL, MOUCHY) | CLERMONT (CREIL | 1 |
| 444 | CLERMONT-EN-BEAUVAISIS | CLERMONT-EN-BEAUVAISIS | 1 |
| 445 | Clevenger | CLEVENGER | 1 |
| 446 | CLIFFORD | CLIFFORD | 1 |
| 447 | Cluff | CLUFF | 2 |
| 448 | COBHAM Cobham
| COBHAM | 2 1 3 |
| 449 | Coburn | COBURN | 1 |
| 450 | Coc | COC | 1 |
| 451 | Coffee | COFFEE | 2 |
| 452 | Cole | COLE | 3 |
| 453 | Coleman | COLEMAN | 1 |
| 454 | Colieson | COLIESON | 1 |
| 455 | Collings | COLLINGS | 5 |
| 456 | Collins | COLLINS | 2 |
| 457 | Collis | COLLIS | 1 |
| 458 | Cologne | COLOGNE | 4 |
| 459 | Colton | COLTON | 2 |
| 460 | COLUNCHES | COLUNCHES | 1 |
| 461 | Combs | COMBS | 6 |
| 462 | COMMINGES | COMMINGES | 4 |
| 463 | CONDE | CONDE | 1 |
| 464 | Congden | CONGDEN | 1 |
| 465 | Connor | CONNOR | 1 |
| 466 | Conrad | CONRAD | 2 |
| 467 | CONTEVILLE | CONTEVILLE | 2 |
| 468 | CONVERSANA | CONVERSANA | 1 |
| 469 | Coomer | COOMER | 1 |
| 470 | Cooper | COOPER | 1 |
| 471 | Coote or Lillington | COOTE OR LILLINGTON | 1 |
| 472 | Copeland | COPELAND | 1 |
| 473 | CORBEIL | CORBEIL | 3 |
| 474 | CORBET | CORBET | 1 |
| 475 | CORBIEL | CORBIEL | 1 |
| 476 | Cornelius | CORNELIUS | 2 |
| 477 | Cornwell | CORNWELL | 1 |
| 478 | COUCY | COUCY | 8 |
| 479 | COUMONT | COUMONT | 1 |
| 480 | Count | COUNT | 1 |
| 481 | COURTENAY Courtenay
| COURTENAY | 29 12 41 |
| 482 | Covert | COVERT | 1 |
| 483 | Cowdin | COWDIN | 1 |
| 484 | Cowper | COWPER | 1 |
| 485 | Cox | COX | 5 |
| 486 | Crabbe | CRABBE | 1 |
| 487 | Crabtree | CRABTREE | 1 |
| 488 | Craig | CRAIG | 1 |
| 489 | Cransley | CRANSLEY | 2 |
| 490 | Crease | CREASE | 1 |
| 491 | CREIL | CREIL | 2 |
| 492 | CREPON | CREPON | 7 |
| 493 | Crew | CREW | 2 |
| 494 | CRISPIN | CRISPIN | 1 |
| 495 | Crist | CRIST | 3 |
| 496 | CROATIA | CROATIA | 1 |
| 497 | CROEL or CROWELL | CROEL OR CROWELL | 1 |
| 498 | Cronkhite | CRONKHITE | 1 |
| 499 | Crosby | CROSBY | 2 |
| 500 | Crouch | CROUCH | 3 |
| 501 | Crow | CROW | 1 |
| 502 | Crowder | CROWDER | 1 |
| 503 | Crowl | CROWL | 5 |
| 504 | CROY | CROY | 2 |
| 505 | Crum | CRUM | 2 |
| 506 | Cubbage | CUBBAGE | 1 |
| 507 | CUISEAUX | CUISEAUX | 1 |
| 508 | CUMBERLAND | CUMBERLAND | 1 |
| 509 | Cumming | CUMMING | 9 |
| 510 | CURCY | CURCY | 1 |
| 511 | Currie | CURRIE | 1 |
| 512 | CUSEAU | CUSEAU | 1 |
| 513 | Custer | CUSTER | 1 |
| 514 | Cuzick | CUZICK | 7 |
| 515 | D' Anjou | D' ANJOU | 1 |
| 516 | D'ISSOUDUN | D'ISSOUDUN | 1 |
| 517 | Daby (Danby) | DABY (DANBY) | 1 |
| 518 | DACHAU | DACHAU | 1 |
| 519 | DAGSBURG | DAGSBURG | 6 |
| 520 | DAGWORTH | DAGWORTH | 1 |
| 521 | Daley | DALEY | 1 |
| 522 | Dalhoff | DALHOFF | 1 |
| 523 | Dalton | DALTON | 1 |
| 524 | Damm | DAMM | 10 |
| 525 | Damm or Daum | DAMM OR DAUM | 1 |
| 526 | Dammartin DAMMARTIN
| DAMMARTIN | 1 9 10 |
| 527 | DAMMARTIN & DAMPMARTIN | DAMMARTIN & DAMPMARTIN | 1 |
| 528 | DAMORY | DAMORY | 1 |
| 529 | DAMPIERRE | DAMPIERRE | 2 |
| 530 | DÄNEMARK | DÄNEMARK | 1 |
| 531 | Daniels | DANIELS | 2 |
| 532 | Danno | DANNO | 1 |
| 533 | Dardanum | DARDANUM | 4 |
| 534 | Darnel | DARNEL | 1 |
| 535 | DASBOURY | DASBOURY | 1 |
| 536 | Daumenlang | DAUMENLANG | 1 |
| 537 | Davenport | DAVENPORT | 3 |
| 538 | David | DAVID | 1 |
| 539 | Davidson | DAVIDSON | 5 |
| 540 | Davies | DAVIES | 4 |
| 541 | DAVIS Davis
| DAVIS | 8 9 17 |
| 542 | Dawson | DAWSON | 1 |
| 543 | DE ALDITHLEY | DE ALDITHLEY | 2 |
| 544 | De Amboise | DE AMBOISE | 1 |
| 545 | De Benauges | DE BENAUGES | 2 |
| 546 | De Bohun | DE BOHUN | 9 |
| 547 | De Cantilupe | DE CANTILUPE | 1 |
| 548 | De Chateau Du loire | DE CHATEAU DU LOIRE | 2 |
| 549 | DE COURTENAY De Courtenay De COURTENAY De courtenay
| DE COURTENAY | 7 7 1 3 18 |
| 550 | De Crecy | DE CRECY | 1 |
| 551 | De Fiennes | DE FIENNES | 1 |
| 552 | De Forez | DE FOREZ | 1 |
| 553 | De Geneva | DE GENEVA | 1 |
| 554 | De Gometz | DE GOMETZ | 2 |
| 555 | De Grandison | DE GRANDISON | 2 |
| 556 | De Heristal | DE HERISTAL | 1 |
| 557 | De Marienne | DE MARIENNE | 2 |
| 558 | De Melt or De Mi | DE MELT OR DE MI | 1 |
| 559 | De Mill | DE MILL | 12 |
| 560 | De Mille | DE MILLE | 4 |
| 561 | De Mille (Mill) | DE MILLE (MILL) | 1 |
| 562 | De Moels | DE MOELS | 3 |
| 563 | De Montlhery | DE MONTLHERY | 2 |
| 564 | De Montmorency | DE MONTMORENCY | 1 |
