Compact Chart:
|
| Basabiliano Trojans 1075- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Plaserio Trojans 1045B.C.- | ![]() | Plesron Trojans 1015B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Eliacor Trojans 1085B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Basabiliano Trojans 1075- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Plaserio Trojans 1045B.C.- | ![]() | Plesron Trojans 1015B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Eliacor Trojans 1085B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||