Compact Chart:
|
| Esdron Trojans 1135B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gelio Trojans 1105B.C.- | ![]() | Basabiliano Trojans 1075- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Plaserio Trojans 1045B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Esdron Trojans 1135B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gelio Trojans 1105B.C.- | ![]() | Basabiliano Trojans 1075- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Plaserio Trojans 1045B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||