Compact Chart:
|
| Reu Chaldea 2021B.C.-1974B.C. (47) | Kabar - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Serug Chaldea 2181B.C.-1951B.C. (230) | ![]() | Cornebo Chaldea 2152B.C.- | ![]() | Melka - | | ![]() | Cornebo Chaldea - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ur 2019B.C.- | Ruth - | | | ||||||||||
| Terah Chaldea 2122B.C.- |
| Amthelo Chaldea 2154B.C.- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Reu Chaldea 2021B.C.-1974B.C. (47) | Kabar - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Serug Chaldea 2181B.C.-1951B.C. (230) | ![]() | Cornebo Chaldea 2152B.C.- | ![]() | Melka - | | ![]() | Cornebo Chaldea - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ur 2019B.C.- | Ruth - | | | ||||||||||
| Terah Chaldea 2122B.C.- |
| Amthelo Chaldea 2154B.C.- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||