Compact Chart:
|
| Terah Chaldea 2122B.C.- | Cornebo Chaldea 2152B.C.- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nahor (Haran) Chaldea 2084B.C.-1912B.C. (172) | ![]() | Bethuel 2004B.C.- | ![]() | Milcah Chaldea 2043B.C.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amthelo Chaldea 2154B.C.- | | | | ||||||||||
| Laban 1954B.C.- |
| Adinah 1956B.C.- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Terah Chaldea 2122B.C.- | Cornebo Chaldea 2152B.C.- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nahor (Haran) Chaldea 2084B.C.-1912B.C. (172) | ![]() | Bethuel 2004B.C.- | ![]() | Milcah Chaldea 2043B.C.- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amthelo Chaldea 2154B.C.- | | | | ||||||||||
| Laban 1954B.C.- |
| Adinah 1956B.C.- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||