Compact Chart:
|
| Dyfnwal King Of Druid | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Beli King Of Druid - | ![]() | Gwrgan King Of Druid - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyhelyn King Of Druid 1000B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Dyfnwal King Of Druid | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Beli King Of Druid - | ![]() | Gwrgan King Of Druid - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyhelyn King Of Druid 1000B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||