Compact Chart:
|
| Lucius Julius 1s Roman Empire 227B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sextus Julius 1s Roman Empire Caesar 202B.C.- | ![]() | Sextus Julius 2d Roman Empire Caesar 177B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lucius Julius 2d Roman Empire Caesar 152B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lucius Julius 1s Roman Empire 227B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sextus Julius 1s Roman Empire Caesar 202B.C.- | ![]() | Sextus Julius 2d Roman Empire Caesar 177B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lucius Julius 2d Roman Empire Caesar 152B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||