Compact Chart:
|
| Beli (The Great) King Of Britain Druid King -72B.C. | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lud King Of Britain -62B.C. | ![]() | Tenuantius King Of Britain -26B.C. | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cymbeline King Of Britain King Of Silures 29B.C.-27 (56) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Beli (The Great) King Of Britain Druid King -72B.C. | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lud King Of Britain -62B.C. | ![]() | Tenuantius King Of Britain -26B.C. | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cymbeline King Of Britain King Of Silures 29B.C.-27 (56) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||