Compact Chart:
|
| | | Bozo I (unknown) Count - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Richard Count Of Amiens -825 | ![]() | | Boso II, (unknown) Count - | ![]() | Boso III 'the old' Italy count -855 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Budwine Count Of Italy -864 |
| Richilde Of Arles -883 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Bozo I (unknown) Count - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Richard Count Of Amiens -825 | ![]() | | Boso II, (unknown) Count - | ![]() | Boso III 'the old' Italy count -855 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Budwine Count Of Italy -864 |
| Richilde Of Arles -883 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||