Compact Chart:
|
| Childebert King of Cologne - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Siegbert I king Cologne (The lame) -509 | ![]() | Cloderic ' The Parricide" King Cologne - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Munderic (unknown) 500-532 (32) |
| Arthemia (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Childebert King of Cologne - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Siegbert I king Cologne (The lame) -509 | ![]() | Cloderic ' The Parricide" King Cologne - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Munderic (unknown) 500-532 (32) |
| Arthemia (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||