Compact Chart:
|
| Woulgrin Agen -886 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Auduin Count Of Angouleme -916 | ![]() | William I Angoulesme, Count 908-962 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Roselinde (unknown) - | | | | ||||||||||
| Arnold Angoulesme, Count 952-988 (36) |
| Hildegarde (unknown) 956- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Woulgrin Agen -886 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Auduin Count Of Angouleme -916 | ![]() | William I Angoulesme, Count 908-962 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Roselinde (unknown) - | | | | ||||||||||
| Arnold Angoulesme, Count 952-988 (36) |
| Hildegarde (unknown) 956- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||