Compact Chart:
|
| Eoppa (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Easa (unknown) - | ![]() | Alkmund (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Egbert, King Of WESSEX 784-838 (54) |
| Redburh, Queen Of WESSEX 788- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Eoppa (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Easa (unknown) - | ![]() | Alkmund (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Egbert, King Of WESSEX 784-838 (54) |
| Redburh, Queen Of WESSEX 788- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||