Compact Chart:
|
| Cainan Chaldea - | Kesed - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Salah Chaldea 2397B.C.-1874B.C. (523) | ![]() | Eber (Heber) Chaldea 2277B.C.-1813B.C. (464) | ![]() | Mu'ak - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Melka Medes - | | | | ||||||||||
| Joktan Chaldea - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nebrod - | ![]() | Azarad - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Cainan Chaldea - | Kesed - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Salah Chaldea 2397B.C.-1874B.C. (523) | ![]() | Eber (Heber) Chaldea 2277B.C.-1813B.C. (464) | ![]() | Mu'ak - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Melka Medes - | | | | ||||||||||
| Joktan Chaldea - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nebrod - | ![]() | Azarad - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||