Compact Chart:
|
| Aeneas King Of Latium 1150B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aseanius King Of Latium - | ![]() | Aedd Mawr (Edward) (The Great) King Of Druid 1300B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Creusa Queen Of Latium - | | | | ||||||||||
| Brydain King Of Druid - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Aeneas King Of Latium 1150B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aseanius King Of Latium - | ![]() | Aedd Mawr (Edward) (The Great) King Of Druid 1300B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Creusa Queen Of Latium - | | | | ||||||||||
| Brydain King Of Druid - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||