Compact Chart:
|
| Aseanius King Of Latium - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aedd Mawr (Edward) (The Great) King Of Druid 1300B.C.- | ![]() | Brydain King Of Druid - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyrdon King Of Druid - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Aseanius King Of Latium - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aedd Mawr (Edward) (The Great) King Of Druid 1300B.C.- | ![]() | Brydain King Of Druid - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyrdon King Of Druid - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||