Compact Chart:
|
| Priam Trojans 585B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Helenus (Or Ephraim) King Of Trojans 555B.C.- | ![]() | Antenor King Of Cimmerian Chief Prince Of Ephraim 525B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Marcomir I King Of Sicambri 495B.C.-421B.C. (74) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Priam Trojans 585B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Helenus (Or Ephraim) King Of Trojans 555B.C.- | ![]() | Antenor King Of Cimmerian Chief Prince Of Ephraim 525B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Marcomir I King Of Sicambri 495B.C.-421B.C. (74) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||