Compact Chart:
|
| Adam DE ALDITHLEY 1040- | Thomas STANLEY 1045- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William De ALDITHELEY 1082- | ![]() | William Stanley De STONELEY 1124- | ![]() | Joan STANLEY 1071- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William STANLEY 1166- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adam DE ALDITHLEY 1040- | Thomas STANLEY 1045- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William De ALDITHELEY 1082- | ![]() | William Stanley De STONELEY 1124- | ![]() | Joan STANLEY 1071- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William STANLEY 1166- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||