Compact Chart:
|
| Adam STANLEY 1208- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William De STANLEY 1234- | ![]() | Walter De STANLEY 1260-1285 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MRS. ADAM STANLEY 1215- | | | | ||||||||||
| William STANLEY 1250-1311 (61) |
| Joan De BAUMVILE 1261-1326 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adam STANLEY 1208- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William De STANLEY 1234- | ![]() | Walter De STANLEY 1260-1285 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MRS. ADAM STANLEY 1215- | | | | ||||||||||
| William STANLEY 1250-1311 (61) |
| Joan De BAUMVILE 1261-1326 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||