Compact Chart:
|
| Guerin (Warin (Warinus) Poitiers -677 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Liutwin Count Treves - | ![]() | Gui, (unknown) Count | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kunza Gunza - | | | | ||||||||||
| Lambert Count Hornbach - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Guerin (Warin (Warinus) Poitiers -677 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Liutwin Count Treves - | ![]() | Gui, (unknown) Count | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kunza Gunza - | | | | ||||||||||
| Lambert Count Hornbach - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||