Compact Chart:
|
| Ulrich I, Count Argengau - | Bernard Count Autun -844 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Woulgrin Agen -886 | ![]() | Auduin Count Of Angouleme -916 | ![]() | Roselinde (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Dhoude (liegarde) (unknown) -843 | | | ||||||||||
| William I Angoulesme, Count 908-962 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ulrich I, Count Argengau - | Bernard Count Autun -844 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Woulgrin Agen -886 | ![]() | Auduin Count Of Angouleme -916 | ![]() | Roselinde (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Dhoude (liegarde) (unknown) -843 | | | ||||||||||
| William I Angoulesme, Count 908-962 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||