Compact Chart:
|
| James (Sir) Stanley 1491- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Stanley 1515-1598 (83) | ![]() | Edward Stanley - | ![]() | Margaret Stanley - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne HART 1491- | | | | ||||||||||
| Henry Stanley 1617- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel Warburton - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| James (Sir) Stanley 1491- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Stanley 1515-1598 (83) | ![]() | Edward Stanley - | ![]() | Margaret Stanley - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne HART 1491- | | | | ||||||||||
| Henry Stanley 1617- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel Warburton - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||