Compact Chart:
|
| Edward Stanley - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Stanley 1617- | ![]() | Edward Stanley - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isabel Warburton - | | | | ||||||||||
| Thomas Stanley 1663- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Edward Stanley - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Stanley 1617- | ![]() | Edward Stanley - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isabel Warburton - | | | | ||||||||||
| Thomas Stanley 1663- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||