Compact Chart:
|
| Thomas Pitt 1590- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Pitt Rector 1610-1672 (62) | ![]() | Thomas Pitt Govenor 1653-1726 (73) | ![]() | Harriet Villiers - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Robert Pitt -1727 |
| Harriet Fitzgerald-Villiers -1736 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane Innes - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas Pitt 1590- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Pitt Rector 1610-1672 (62) | ![]() | Thomas Pitt Govenor 1653-1726 (73) | ![]() | Harriet Villiers - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Robert Pitt -1727 |
| Harriet Fitzgerald-Villiers -1736 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane Innes - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||