Compact Chart:
|
| Telha 1670B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tahan 1640B.C.- | ![]() | Laadan 1610B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Amihud 1590B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Telha 1670B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tahan 1640B.C.- | ![]() | Laadan 1610B.C.- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Amihud 1590B.C.- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||