Compact Chart:
|
| Elishima (Chief Prince Of Ephraim) 1543B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nun 1510B.C.- | ![]() | Joshuah 1467B.C.-1377B.C. (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Teucer King of Trojans King of Troy 1480B.C.- |
| Mrs- Teucer Queen of Trojans - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Elishima (Chief Prince Of Ephraim) 1543B.C.- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nun 1510B.C.- | ![]() | Joshuah 1467B.C.-1377B.C. (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Teucer King of Trojans King of Troy 1480B.C.- |
| Mrs- Teucer Queen of Trojans - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||